بر طبق آخرین نتایج نظرسنجی سراسری یک نهاد رسمی که پس از مناظره های جنجالی صورت گرفته است محمود احمدی نژاد از رقیب اصلی خود فاصله معنا داری گرفته است.

به گزارش جهان، در این نظرسنجی که در روز 16/3/87 و در حجم نمونه 17570 در مراکز استان و دوشهر فرعی و حداقل یک روستا انجام گرفته نتایج زیر بدست آمده است.

گفتنی است بنا براین نظرسنجی میزان مشارکت در کشور بیش از 87درصد بوده است.

 

استان میزان مشارکت کروبی موسوی رضایی احمدی نژاد هنوز تصمیم نگرفته ام
اردبیل 4/92 2/2 9/28 9/2 8/53 3/12
ایلام 8/89 6 5/28 5/2 8/47 3/15
اصفهان 4/83 1/2 6/21 7/2 3/52 2/21
آذربایجان شرقی 87 6/1 1/39 9/0 9/42 4/15
آذربایجان غربی 6/83 8/6 8/32 7/5 6/35 1/19
بوشهر 8/90 9/2 4/24 6/1 9/56 2/14
استان تهران 6/81 4/4 9/30 0/5 3/48 4/11
تهران بزرگ 9/80 3/5 6/35 9/3 8/38 4/16
چهارمحال و بختیاری 8/87 6/1 4/22 2/3 4/55 4/17
خراسان رضوی 1/88 3/3 3/21 5/2 6/55 3/17
خراسان شمالی 6/95 2 2/24 1 2/58 6/14
خراسان جنوبی 3/98 3/0 8/16 8/0 8/65 5/16
خوزستان 2/88 4/7 8/18 3/11 48 6/14
زنجان 7/96 9/0 8/22 2 7/61 6/12
سیستان وبلوچستان 2/92 6/9 6/29 6/1 6/38 6/20
سمنان 94/5 2/0 13/7 4/0 63/6 22
فارس 6/89 8/1 7/24 2/2 3/53 2/18
قم 9/93 4/1 22 4/1 1/62 1/13
قزوین 4/82 3/1 4/22 4/0 6/57 3/18
کرمان 3/90 6/8 7/25 6/3 8/49 3/12
کرمانشاه 4/90 4 24 2/2 8/49 20
کردستان 1/80 8/3 7/23 3/4 9/41 3/26
کهکیلویه و بویراحمد 7/91 5 6/19 8/3 9/58 6/12
گیلان 1/82 2/2 1/21 7/2 9/48 1/25
گلستان 4/89 5 6/19 2/3 2/47 25
لرستان 8/86 8 2/17 6/4 6/55 6/14
مرکزی 4/91 8/1 4/21 8/1 6/57 4/17
مازندران 1/87 3 8/23 8/1 7/49 6/21
همدان 9/90 2 2/19 2 6/61 3/15
هرمزگان
یزد 6/88 7/1 4/35 7/2 8/39 4/20
کل کشور 9/87 7/3 2/25 1/3 6/50 4/17

X